Fecha |
dom 13 | lun 14 | mar 15 | mié 16 | jue 17 | vie 18 | sáb 19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 20% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 15 / 29 | 17 / 30 | 16 / 29 | 15 / 27 | 15 / 26 | 13 / 25 | 12 / 24 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 15 / 29 | 17 / 30 | 16 / 29 | 15 / 27 | 15 / 26 | 13 / 25 | 12 / 24 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 65 | 30 / 65 | 30 / 60 | 40 / 65 | 40 / 80 | 40 / 85 | 45 / 90 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 26 | 21 | 19 | 27 | 25 | 17 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 26 | 21 | 19 | 27 | 25 | 17 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 35 | 65 | 50 | 30 | 35 | 55 | |||||||
| Indice UV máximo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||